Schmitz Cargobull heeft het hoogste marktaandeel gehaald in België vorig jaar met een 1091 verkochte opleggers en aanhangwagens. Dat (en de ondergang van Van Hool) blijkt uit Febiac-cijfers.
De Top 30 van 2024
1 | Schmitz | 1091 |
2 | Krone | 621 |
3 | A&D Trailers | 450 |
4 | Van Hool | 447 |
5 | Stas | 289 |
6 | LAG | 273 |
7 | Kassböhrer | 185 |
8 | Hoet Trailers | 150 |
9 | Kögel | 148 |
10 | Max Trailer | 125 |
11 | Faymonville | 121 |
12 | Mol | 112 |
13 | Gheysen & Verpoort | 102 |
14 | Chereau | 91 |
15 | AJK | 79 |
16 | Berger | 69 |
17 | Kraker | 67 |
18 | D Tec | 62 |
19 | Noyens | 59 |
20 | Dezeure | 58 |
21 | Pacton | 52 |
22 | Schwarzmüller | 52 |
23 | Kempf | 49 |
24 | Lecitrailer | 48 |
25 | Nooteboom | 47 |
26 | Benalu | 40 |
27 | KWB | 39 |
28 | Tisvol | 39 |
29 | Fliegl | 31 |
30 | Lamberet | 31 |
“Onze kernproducten zijn schuifzeilopleggers, koelopleggers, kippers en containerchassis. Deze producten zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen van kwaliteit en betrouwbaarheid, waardoor we de voorkeurspartner zijn voor transportbedrijven in heel België. Wij willen onze klanten hartelijk en oprecht bedanken voor hun voortdurend vertrouwen en loyaliteit aan onze producten”, zegt een opgetogen Peter van Holm (Managing Director Schmitz Cargobull België en Luxemburg).