Het was kantje boord, maar Schmitz Cargobull, dat al maanden aan kop ging, behield zijn leidende positie op de Belgische markt voor getrokken materieel, ondanks een daling van de verkoop. De belangrijkste outsider was Krone, maar diens eindsprint was niet voldoende om de eerste plaats te veroveren… met slechts vier eenheden verschil.
Deze ranglijst laat zien hoezeer de grote Duitse fabrikanten hebben geprofiteerd van de strategische herpositionering van Van Hool na het faillissement in 2024. Op een markt die globaal met 6,81 % daalde (er werden 5013 opleggers geregistreerd), realiseerden Schmitz en Krone samen een opleggerverkoop van één op de drie in 2025. Achter dit duo boekte Kässbohrer een mooie vooruitgang, maar slaagde er niet in om de derde plaats af te snoepen van A&D, dat de grootste Belgische fabrikant blijft. Andere opmerkelijke stijgingen zijn te danken aan Chereau en D-Tec, waarvan het aantal registraties in één jaar tijd gewoonweg verdubbeld is.
En Van Hool?
Van Hool registreerde 161 opleggers in 2025. Dat is natuurlijk veel minder dan in 2024, maar dit geeft nog niet de werkelijke positie van de Belgische fabrikant weer, omdat er aan het begin van het jaar nog opleggers met zeildoek zijn geregistreerd. Alle andere Belgische fabrikanten gaan overigens achteruit, of het nu Hoet Trailers, Stas of in mindere mate de Faymonville-groep is.
De Top 30
| 1 | Schmitz | 845 | 16,67 |
| 2 | Krone | 841 | 16,59 |
| 3 | A&D Trailers | 370 | 7,30 |
| 4 | Kassböhrer | 365 | 7,20 |
| 5 | Stas | 250 | 4,93 |
| 6 | Chereau | 205 | 4,04 |
| 7 | Van Hool | 161 | 3,18 |
| 8 | Hoet Trailers | 134 | 2,64 |
| 9 | D Tec | 132 | 2,60 |
| 10 | Mol | 124 | 2,45 |
| 11 | LAG | 115 | 2,27 |
| 12 | Faymonville | 108 | 2,13 |
| 13 | Max Trailer | 100 | 1,97 |
| 14 | Kempf | 80 | 1,58 |
| 15 | Kögel | 68 | 1,34 |
| 16 | Lecitrailer | 68 | 1,34 |
| 17 | Fliegl | 66 | 1,30 |
| 18 | AJK | 65 | 1,28 |
| 19 | Berger | 64 | 1,26 |
| 20 | Kraker | 61 | 1,20 |
| 21 | Pacton | 61 | 1,20 |
| 22 | Gheysen & Verpoort | 58 | 1,14 |
| 23 | Schwarzmüller | 54 | 1,07 |
| 24 | Nooteboom | 39 | 0,77 |
| 25 | KWB | 38 | 0,75 |
| 26 | Dezeure | 33 | 0,65 |
| 27 | Noyens | 33 | 0,65 |
| 28 | Benalu | 30 | 0,59 |
| 29 | Lamberet | 30 | 0,59 |
| 30 | Meiller | 30 | 0,59 |



