Dit is opnieuw een exclusiviteit van Transportmedia: voor het eerst heeft de redactie alle beschikbare openbare informatiebronnen doorzocht om een ranglijst op te stellen van de grootste Belgische transportvloten in Europa. En het is duidelijk dat Jost aan kop gaat…
Eerst even iets over de methode: elk land is verplicht om een tool openbaar te maken waarmee een transportbedrijf kan worden geïdentificeerd aan de hand van zijn transportvergunningnummer en het aantal voertuigen dat aan deze vergunning is gekoppeld. Hoewel de tools in sommige landen (zoals Frankrijk) aanzienlijk minder gebruiksvriendelijk zijn, volstond het dus om een lijst op te stellen van de buitenlandse dochterondernemingen van Belgische transportbedrijven… wat weken werk heeft gekost.
Deze ranglijst is niet 100 % volledig. Alleen buitenlandse bedrijven waarvan de band met een Belgisch transportbedrijf 100 % duidelijk is, zijn opgenomen. Bovendien zijn landen als Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk (en a fortiori Turkije of andere, meer ‘exotische’ landen) niet verplicht om een register van hun vervoerders te publiceren. Onze ranglijst bevat dus enkele ‘gaten’.
Meer Waalse vervoerders
Niettemin geeft ze een vrij duidelijk beeld van de 100 grootste Belgische vervoerders. Sommige zijn duidelijk actiever met een eigen vloot buiten België (zoals Ziegler) en andere (vooral uit de provincies Luik, Namen en Luxemburg) leunen sterk op hun Luxemburgse dochterondernemingen om een rendabele internationale transportactiviteit te behouden.
Ten slotte maakt dit werk het mogelijk om de rol van elk Europees land in de internationaliseringsstrategie van de Belgische vervoerders te objectiveren. Luxemburg en Frankrijk nemen hier het leeuwendeel voor hun rekening, gevolgd door Nederland, terwijl Slowakije pas op de vierde plaats komt. In totaal vertegenwoordigen de voertuigen die in een Midden-Europees land zijn geregistreerd slechts 8,4 % van de vloot van de 150 grootste Belgische vervoerders.
De Top 100
| TOTAAL | België | Andere landen | ||
| 1 | Jost | 1719 | 468 | BG 160, DE 40, LU 103, NL 16, PL 74, RO 858 |
| 2 | H. Essers | 1153 | 496 | BG 69, DE 85, FR 169, LU 13, NL 114, RO 207 |
| 3 | Xwift | 835 | 835 | |
| 4 | Vervaeke | 789 | 367 | DE 37, FR 65, LU 3, NL 317 |
| 5 | Ziegler | 786 | 46 | DE 18, FR 712, LU 10 |
| 6 | Altrea | 610 | 441 | DE 106, HU 56, LU 7 |
| 7 | Katoen Natie | 569 | 463 | NL 106 |
| 8 | Distrilog | 526 | 526 | |
| 9 | Tailormade Logistics | 505 | 326 | FR 169, LU 4, NL 6 |
| 10 | Sitra | 432 | 103 | FR 52, IT 78, NL 150, PL 28, RO 21 |
| 11 | Fockedey | 428 | 327 | FR 101 |
| 12 | Van Moer | 368 | 368 | |
| 13 | Ninatrans | 366 | 181 | CZ 41, DE 50, ES 37, NL 13, SK 44 |
| 14 | Magetra | 348 | 35 | LU 312, PL 1 |
| 15 | s Jegers | 320 | 320 | |
| 16 | Van Mieghem | 289 | 266 | FR 23 |
| 17 | Mattheeuws | 288 | 216 | FR 38, PL 34 |
| 18 | Gheys | 280 | 187 | NL 21, PL 72 |
| 19 | Frisaye | 263 | 59 | LU 204 |
| 20 | Dufour | 251 | 242 | FR 9 |
| 21 | Dematra | 225 | 150 | NL 75 |
| 22 | Hertsens | 223 | 135 | SK 88 |
| 23 | Gilbert De Clercq | 201 | 93 | ES 14, SK 94 |
| 24 | Vuylsteke | 197 | 136 | PL 61 |
| 25 | BD Logistics | 196 | 196 | |
| 26 | Vanschoonbeek | 187 | 187 | |
| 27 | Gosselin | 175 | 151 | DE 16, IT 1, LV 1, NL 6 |
| 28 | Eurogaume | 168 | 6 | LU 162 |
| 29 | TDL | 164 | 164 | |
| 30 | One Eagle | 160 | 160 | |
| 31 | Nicolas-Jacquet | 158 | 30 | DE 50, FR 22, LU 56 |
| 32 | Sud Fresh | 148 | 124 | LU 24 |
| 33 | VRD | 148 | 148 | |
| 34 | Widem | 145 | 115 | ES 10, FR 20 |
| 35 | Vanderhasselt | 143 | 143 | |
| 36 | Eutraco | 140 | 140 | |
| 37 | Meers | 140 | 86 | LU 54 |
| 38 | Frederic ’s Heeren | 138 | 125 | LU 13 |
| 39 | Masterbulk | 137 | 137 | |
| 40 | Mervielde | 135 | 135 | |
| 41 | Van de Poel | 134 | 96 | SK 38 |
| 42 | Verbeken | 133 | 53 | DE 30, SK 50 |
| 43 | On Time | 130 | 130 | |
| 44 | Bauwens | 129 | 129 | |
| 45 | Vincent Logistics | 129 | 53 | LU 74, NL 2 |
| 46 | Van Dievel | 128 | 96 | SK 32 |
| 47 | Group-GTS | 128 | 83 | DE 45 |
| 48 | Euro-Trafic | 127 | 127 | |
| 49 | Gobo | 125 | 40 | NL 50, SK 35 |
| 50 | Snel | 124 | 84 | DE 15, SK 25 |
| 51 | Eskatrans | 123 | 107 | SK 16 |
| 52 | Jacobs | 109 | 109 | |
| 53 | De Vreese | 107 | 107 | |
| 54 | Constant-Bonivers | 106 | 0 | LU 106 |
| 55 | De Rese | 106 | 106 | |
| 56 | Delcatrans | 101 | 101 | |
| 57 | SCTR | 101 | 90 | LU 11 |
| 58 | Op De Beeck | 100 | 90 | PT 10 |
| 59 | Aertssen | 98 | 98 | |
| 60 | Lux | 97 | 60 | DE 3, SK 34 |
| 61 | Frans Hendrickx | 96 | 83 | LU 13 |
| 62 | Braun | 93 | 1 | LU 92 |
| 63 | Van Praet | 92 | 48 | SK 44 |
| 64 | RBE Trans | 89 | 89 | |
| 65 | Schrauwen | 88 | 88 | |
| 66 | Debrouwer / Van Caudenberg | 87 | 87 | |
| 67 | Weltjens | 86 | 86 | |
| 68 | Gheeraert | 85 | 85 | |
| 69 | Kris De Leeneer | 84 | 84 | |
| 70 | Michel Logistics | 82 | 82 | |
| 71 | Transaflo | 80 | 80 | |
| 72 | De Decker-Van Riet | 79 | 79 | |
| 73 | Martens | 79 | 79 | |
| 74 | Getax | 77 | 77 | |
| 75 | FB Logistics | 76 | 76 | |
| 76 | Remitrans | 76 | 76 | |
| 77 | Roosens | 76 | 76 | |
| 78 | Van Steenbergen | 76 | 7 | SK 69 |
| 79 | Ktransport | 75 | 75 | |
| 80 | Nadin | 75 | 0 | LU 75 |
| 81 | Tabaknatie | 75 | 50 | PL 25 |
| 82 | Diependaele | 74 | 74 | |
| 83 | Nandrin-Galet | 74 | 59 | LU 15 |
| 84 | Laurent | 71 | 71 | |
| 85 | Hitra | 70 | 1 | LU 69 |
| 86 | ACT | 69 | 69 | |
| 87 | TEE | 68 | 68 | |
| 88 | Trans 55 | 68 | 68 | |
| 89 | Euro Mex | 67 | 67 | |
| 90 | Peethultra | 67 | 59 | SK 8 |
| 91 | De Cock | 66 | 66 | |
| 92 | Vanneste | 66 | 66 | |
| 93 | Teirlinck | 65 | 65 | |
| 94 | STT | 64 | 64 | |
| 95 | De Block | 63 | 63 | |
| 96 | Collitax | 62 | 62 | |
| 97 | Van Lathem Galmart | 62 | 62 | |
| 98 | Demets | 61 | 61 | |
| 99 | CG | 60 | 60 | |
| 100 | Macotruck | 60 | 60 |



