Avec 1091 semi-remorques et remorques vendues, Schmitz Cargobull a obtenu l’année dernière la plus grande part de marché en Belgique. C’est ce qui ressort des chiffres de Febiac (où l’on voit aussi la déconfiture de Van Hool).
Le Top 30 de 2024
1 | Schmitz | 1091 |
2 | Krone | 621 |
3 | A&D Trailers | 450 |
4 | Van Hool | 447 |
5 | Stas | 289 |
6 | LAG | 273 |
7 | Kassböhrer | 185 |
8 | Hoet Trailers | 150 |
9 | Kögel | 148 |
10 | Max Trailer | 125 |
11 | Faymonville | 121 |
12 | Mol | 112 |
13 | Gheysen & Verpoort | 102 |
14 | Chereau | 91 |
15 | AJK | 79 |
16 | Berger | 69 |
17 | Kraker | 67 |
18 | D Tec | 62 |
19 | Noyens | 59 |
20 | Dezeure | 58 |
21 | Pacton | 52 |
22 | Schwarzmüller | 52 |
23 | Kempf | 49 |
24 | Lecitrailer | 48 |
25 | Nooteboom | 47 |
26 | Benalu | 40 |
27 | KWB | 39 |
28 | Tisvol | 39 |
29 | Fliegl | 31 |
30 | Lamberet | 31 |
« Nos principaux produits sont les remorques à rideaux, les remorques frigorifiques, les bennes et les châssis à conteneurs. Ces produits sont conçus pour répondre aux normes de qualité et de fiabilité les plus élevées, ce qui fait de nous le partenaire de choix des entreprises de transport dans toute la Belgique. Nous tenons à remercier chaleureusement et sincèrement nos clients pour leur confiance et leur fidélité à nos produits », a déclaré Peter van Holm (directeur général de Schmitz Cargobull Belgique et Luxembourg), ravi.