Dans un marché du poids lourd globalement en baisse de 7,74 %, c’est Volvo Trucks qui a repris la tête du marché belge devant DAF. Mais c’est Scania qui a réalisé la plus belle performance de 2024.
Scania est le seul constructeur à avoir gagné des parts de marché tant en porteurs (+0.7 %) qu’en tracteurs (+ 2.8 %). La marque suédoise a aussi réussi à immatriculer davantage de véhicules qu’en 2023 (+ 60 unités), un résultat qu’a aussi réussi Renault Trucks mais dans une moindre mesure (+ 6 unités et + 0.5 % de parts de marché au cumul des tracteurs et des porteurs).
Toutes les autres marques ont livré moins de véhicules en 2024. MAN est le constructeur qui a le mieux limité la casse en gagnant 0.4 % de parts de marché cumulées mais tous les autres constructeurs ont un peu reculé. Ce recul est toutefois très léger chez Volvo Trucks qui a réalisé une bonne performance en tracteurs puisqu’il repasse au-dessus de la barre des 20 %. Cela permet au constructeur suédois de repasser devant DAF au classement général car DAF a reculé tant en tracteurs qu’en porteurs. Iveco et Ford ont quant à eux connu une année moyenne en perdant tous les deux quelques parts de marché.
Le cas de Mercedes-Benz doit être analysé à part : la marque à l’étoile a souffert en gamme lourde (et notamment en porteurs multi-essieux) mais ses chiffres bénéficient d’une année exceptionnelle en moins de 6 tonnes avec une part de marché qui a dépassé les 50 % pour le Sprinter. Or, ce dernier est vendu par Mercedes-Benz Belgium Luxembourg qui est maintenant une société complètement séparée de Daimler Truck Belgium Luxembourg.
L’année 2024 en chiffres
| Porteurs (> 3,5 t) | ||||
| Marque | 2024 | % | 2023 | % |
| Mercedes | 852 | 20,2 | 798 | 20,3 |
| MAN | 765 | 18,1 | 647 | 16,4 |
| Volvo | 750 | 17,8 | 758 | 19,3 |
| Iveco | 517 | 12,2 | 538 | 13,7 |
| DAF | 507 | 12,0 | 486 | 12,3 |
| Scania | 301 | 7,1 | 251 | 6,4 |
| Renault | 282 | 6,7 | 265 | 6,7 |
| Ford | 78 | 1,8 | 54 | 1,4 |
| Fuso | 36 | 0,9 | 27 | 0,7 |
| Volkswagen | 29 | 0,7 | 10 | 0,3 |
| Maxus | 6 | 0,1 | 3 | 0,1 |
| Divers | 101 | 2,4 | 99 | 2,5 |
| TOTAL | 4225 | 3936 | ||
| Tracteurs | ||||
| Marque | 2024 | % | 2023 | % |
| DAF | 1241 | 24,5 | 1514 | 24,7 |
| Volvo | 1033 | 20,4 | 1186 | 19,4 |
| Scania | 764 | 15,1 | 754 | 12,3 |
| MAN | 653 | 12,9 | 848 | 13,9 |
| Mercedes | 588 | 11,6 | 846 | 13,8 |
| Renault | 353 | 7,0 | 364 | 5,9 |
| Iveco | 212 | 4,2 | 322 | 5,3 |
| Ford | 208 | 4,1 | 287 | 4,7 |
| Divers | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| TOTAL | 5055 | 6122 | ||
| Marché total | ||||
| Marque | 2024 | % | 2023 | % |
| Volvo | 1783 | 19,2 | 1944 | 19,3 |
| DAF | 1748 | 18,8 | 2000 | 19,9 |
| Mercedes | 1440 | 15,5 | 1644 | 16,3 |
| MAN | 1418 | 15,3 | 1495 | 14,9 |
| Scania | 1065 | 11,5 | 1005 | 10,0 |
| Iveco | 729 | 7,9 | 860 | 8,6 |
| Renault | 635 | 6,8 | 629 | 6,3 |
| Ford | 286 | 3,1 | 341 | 3,4 |
| Fuso | 36 | 0,4 | 27 | 0,3 |
| Volkswagen | 31 | 0,3 | 10 | 0,1 |
| Maxus | 6 | 0,1 | 3 | 0,0 |
| Divers | 102 | 1,1 | 100 | 1,0 |
| TOTAL | 9280 | 10058 |



