Il s’en est fallu de peu mais Schmitz Cargobull, qui faisait la course en tête depuis des mois, a conservé sa place de leader du marché belge du matériel tracté malgré une baisse de ses ventes. Son principal outsider a été Krone dont le rush final a cependant été insuffisant pour ravir la place de numéro 1… pour quatre unités seulement.
Ce classement montre à quel point le repositionnement stratégique de Van Hool après la faillite de 2024 a profité aux grands constructeurs allemands. Sur un marché en baisse globale de 6.81 % (5013 semi-remorques ont été immatriculées), Schmitz et Krone ont réalisé à eux deux une vente de semi-remorque sur trois en 2025. Derrière ce duo, Kässbohrer a réalisé une belle progression mais ne parvient pas à chiper la troisième place à A&D, qui reste le plus grand constructeur belge. Les autres progressions remarquables sont à mettre à l’actif de Chereau et de D-Tec, dont les immatriculations ont tout simplement doublé en un an.
Et Van Hool ?
Van Hool a immatriculé 161 semi-remorques en 2025. C’est évidemment beaucoup moins qu’en 2024 mais cela ne reflète pas encore la véritable place du constructeur belge car il y a encore eu des semi-remorques bâchées immatriculées en début d’année. Tous les autres constructeurs belges sont d’ailleurs en recul, que ce soit Hoet Trailers, Stas ou dans une moindre mesure le groupe Faymonville.
Le Top 30
| % | |||
| 1 | Schmitz | 845 | 16,67 |
| 2 | Krone | 841 | 16,59 |
| 3 | A&D Trailers | 370 | 7,30 |
| 4 | Kassböhrer | 365 | 7,20 |
| 5 | Stas | 250 | 4,93 |
| 6 | Chereau | 205 | 4,04 |
| 7 | Van Hool | 161 | 3,18 |
| 8 | Hoet Trailers | 134 | 2,64 |
| 9 | D Tec | 132 | 2,60 |
| 10 | Mol | 124 | 2,45 |
| 11 | LAG | 115 | 2,27 |
| 12 | Faymonville | 108 | 2,13 |
| 13 | Max Trailer | 100 | 1,97 |
| 14 | Kempf | 80 | 1,58 |
| 15 | Kögel | 68 | 1,34 |
| 16 | Lecitrailer | 68 | 1,34 |
| 17 | Fliegl | 66 | 1,30 |
| 18 | AJK | 65 | 1,28 |
| 19 | Berger | 64 | 1,26 |
| 20 | Kraker | 61 | 1,20 |
| 21 | Pacton | 61 | 1,20 |
| 22 | Gheysen & Verpoort | 58 | 1,14 |
| 23 | Schwarzmüller | 54 | 1,07 |
| 24 | Nooteboom | 39 | 0,77 |
| 25 | KWB | 38 | 0,75 |
| 26 | Dezeure | 33 | 0,65 |
| 27 | Noyens | 33 | 0,65 |
| 28 | Benalu | 30 | 0,59 |
| 29 | Lamberet | 30 | 0,59 |
| 30 | Meiller | 30 | 0,59 |



