Top flottes : 2020, l’année du grand dégraissage

La physionomie de notre classement annuel des plus grandes flottes belges de transport n’a pas beaucoup changé, mais les chiffres interpellent : la plupart des transporteurs belges ont largement réduit la taille de leur flotte, et on ne peut y voir qu’une conséquence  de la crise du coronavirus.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : nous ne dénombrons plus que 139 flottes de plus de 50 véhicules à la fin de l’année 2020, là où il y en avait encore 160 un an auparavant. La flotte totale utilisée par ces grandes entreprises a baissé de 7.5 %, ce qui correspond grosso modo à la perte de chiffre d’affaires qu’auront eu à subir les transporteurs belges. Ce dégraissage des flottes a été proportionnellement plus important dans les grands groupes que dans les grosses PME.

Dans un tel contexte, les progressions dans le classement sont dues, presque exclusivement, à des opérations de croissance externe. La progression la plus spectaculaire est à mettre au crédit du groupe français Walden qui a repris Movianto et s’installe dans le top 30. ‘s Jegers, grâce à la reprise de Cools, gagne également quelques places tout comme Gheys après la reprise de Kristotrans. C’est par contre la croissance organique qui explique la progression quasi météorique de ACT International, passé en trois ans de 41 à 152 véhicules.

Top flottes 2021

2020 2020 > 2021 2021
1 Renewi 839 -149 690
2 H. Essers 720 -77 643
3 Jost 554 -61 493
4 Fockedey 539 -53 486
5 Suez 474 -13 461
6 Katoen Natie 442 -32 414
7 DHL 511 -108 403
8 Van Moer 417 -15 402
9 Vervaeke 384 -41 343
10 TDL 405 -70 335
11 Distrilog 327 2 329
12 s Jegers 280 29 309
13 Alders 322 -28 294
14 Vanheede 267 20 287
15 Trafuco 346 -90 256
16 Van Mieghem 253 -13 240
17 Vanschoonbeek 289 -88 201
18 Tailormade 225 -29 196
19 TTC 213 -21 192
20 Dufour 188 0 188
21 Capelle – Van Egdom 231 -45 186
22 Colruyt 180 2 182
23 Gheys 162 9 171
24 Michiels 174 -11 163
25 Aertssen 147 12 159
26 Walden 79 78 157
27 UPS 171 -15 156
28 ACT 80 72 152
29 Eric Mattheeuws 203 -56 147
30 Verhelst 155 -9 146
31 Vanderhasselt 171 -29 142
32 De Vreese 146 -5 141
33 VRD 131 8 139
34 Masterbulk 143 -5 138
35 Schenk 155 -19 136
36 Xwift 134 -1 133
37 TVB 32 100 132
38 Van de Poel 110 17 127
39 Mervielde 152 -27 125
40 SCTR 116 4 120
Willy Naessens 100 20 120
42 Hertsens 191 -73 118
43 Vuylsteke 130 -17 113
44 Transmet 112 0 112
45 Ninatrans 129 -19 110
46 Frans Hendrickx 113 -4 109
47 De Rese 129 -21 108
Gheeraert 118 -10 108
Stadsbader 104 4 108
50 Transaflo 122 -16 106
51 Tielen 85 20 105
Van Dievel 101 4 105
53 Eutraco 115 -13 102
Snel 102 0 102
55 Bauwens 113 -14 99
La Lorraine 93 6 99
57 Euro-Trafic 101 -5 96
58 Conway – Sutrans 93 0 93
Itterbeek 124 -31 93
Weltjens 94 -1 93
61 Pierre 106 -14 92
Widem 80 12 92
63 Delcatrans 92 -2 90
64 Diependaele 89 0 89
65 Michel Logistics 90 -4 86
66 XPO 101 -17 84
67 Rendac 107 -24 83
68 Den Hartogh 85 -5 80
69 Frederic ‘s Heeren 40 39 79
70 Hödlmayr 76 1 77
Sitra 88 -11 77
72 Mainfreght 72 3 75
73 Debrouwer / Van Caudenberg 73 0 73
Gilbert De Clercq 76 -3 73
75 Jacobs A. 71 0 71
Remitrans 75 -4 71
Van Rooijen 71 0 71
78 Nirotrans 71 -1 70
79 Eskatrans 54 15 69
North Sea Express 80 -11 69
81 De Decker-Van Riet 83 -15 68
Wanty 74 -6 68
83 BD my Shopi 62 5 67
Collitax 83 -16 67
85 De Block 84 -18 66
86 Revada 67 -2 65
Roosens 67 -2 65
Transwest 73 -8 65
89 Clarebout / CLF Trans 66 -2 64
90 Willaert – Van Boom 61 1 62
91 GTS 98 -37 61
Laurent 63 -2 61
Transgem 58 3 61
94 EB Trans 69 -9 60
Getax 59 1 60
TRBA – Tramotrans 65 -5 60
Wybo 52 8 60
98 Nortraffic 72 -13 59
Peethultra 60 -1 59
100 Be-Trans 58 0 58
City-Trans 96 -38 58
Levenstond 82 -24 58
Van Lathem Galmart 60 -2 58
104 STT 62 -5 57
Van Marcke 76 -19 57
Vincent Logistics 60 -3 57
107 Op de Beeck 60 -4 56
TDS 56 0 56
Van den Borre 50 6 56
Vanneste 63 -7 56
111 Frisaye 76 -21 55
Kembo – Sigtraco 74 -19 55
Kuehne + Nagel 62 -7 55
Macotruck 60 -5 55
Tabak Natie 51 4 55
116 Colas Transport 44 10 54
Desutter 54 0 54
Euro Famenne 56 -2 54
Middlegate 56 -2 54
Vandijck 37 17 54
121 Desco 56 -3 53
GDL 76 -23 53
Ivemar 64 -11 53
Ziegler 74 -21 53
125 Coudron-Gallant 52 0 52
Lux 52 0 52
Plantefeve 48 4 52
PostNL 162 -110 52
Vanpelt – Vaptrans 55 -3 52
130 Abraham 52 -1 51
Gobert 80 -29 51
Loratrans 52 -1 51
Macharis 50 1 51
Rotrafic 55 -4 51
135 Bevertrans 48 2 50
De Rudder 52 -2 50
Delletrans 53 -3 50
Reheul 55 -5 50
Victrans 50 0 50

lisez aussi

Événements à venir

VOUS NE RECEVEZ PAS ENCORE NOTRE NEWSLETTER HEBDOMADAIRE? ALORS INSCRIVEZ-VOUS DÉS MAINTENANT!

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
transport media logo